Inggeris adalah raja berperlembagaan, di mana raja berkongsi kuasa dengan pemerintahan yang diatur secara konstitusional. Semua kuasa politik terletak pada perdana menteri (ketua pemerintah) dan kabinet, dan raja harus bertindak atas nasihat mereka. Oleh kerana monarki bersifat perlembagaan, raja hanya terbatas pada fungsi seperti mengurniakan penghormatan dan melantik perdana menteri, yang dilaksanakan secara tidak berpihak.
Raja atau ratu yang memerintah adalah ketua negara dan Ketua Angkatan Bersenjata Inggeris. Meskipun wewenang eksekutif tertinggi atas pemerintah masih secara formal oleh dan melalui hak istimewa kerajaan, kekuasaan ini hanya dapat digunakan sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan di Parlimen dan, dalam praktiknya, dalam batasan konvensi dan preseden. Kerajaan Inggeris dikenali sebagai Kerajaan Baginda.
Berikut adalah semua raja Britain mengikut urutan kronologi.
Kings of Wessex (Saxon Barat)
Tiada. | Monarch | Rumah / Dinasti | Pemerintahan |
1. | Egbert | Saxon | 802-839 |
2. | Aethelwulf (Ethelwulf) | Saxon | 839-856/858 |
3. | Aethelbald (Ethelbald) | Saxon | 855 / 856-860 |
4. | Aethelberht (Ethelbert) | Saxon | 860-865/866 |
5. | Aethelred I (Ethelred) | Saxon | 865 / 866-871 |
6. | Alfred Besar | Saxon | 871-899 |
7. | Edward the Elder | Saxon | 899-924 |
Kedaulatan Inggeris
Tiada. | Monarch | Rumah / Dinasti | Pemerintahan |
8. | Athelstan1 | Saxon | 925-939 |
9. | Edmund I | Saxon | 939-946 |
10. | Eadred (Edred) | Saxon | 946-955 |
11. | Eadwig (Edwy) | Saxon | 955-959 |
12. | Edgar | Saxon | 959-975 |
13. | Edward the Martyr | Saxon | 975-978 |
14. | Ethelred II yang Belum (Aethelred) | Saxon | 978-1013 |
15. | Sweyn Forkbeard | Denmark | 1013-1014 |
16. | Ethelred II yang Belum (dipulihkan) | Saxon | 1014-1016 |
17. | Edmund II Ironside | Saxon | 1016-1016 |
18. | Canute | Denmark | 1016-1035 |
19. | Harold I Harefoot | Denmark | 1035-1040 |
20. | Hardecanute | Denmark | 1040-1042 |
21. | Edward the Confesor | Saxon | 1042-1066 |
22. | Harold II | Saxon | 1066-1066 |
23. | William I yang Penakluk | Norman | 1066-1087 |
24. | William II | Norman | 1087-1100 |
25. | Henry I | Norman | 1100-1135 |
26. | Stephen | Blois | 1135-1154 |
27. | Henry II | Plantagenet | 1154-1189 |
28. | Richard I | Plantagenet | 1189-1199 |
30. | John | Plantagenet | 1199-1216 |
31. | Henry III | Plantagenet | 1216-1272 |
32. | Edward I | Plantagenet | 1272-1307 |
33. | Edward II | Plantagenet | 1307-1327 |
34. | Edward III | Plantagenet | 1327-1377 |
35. | Richard II | Plantagenet | 1377-1399 |
36. | Henry IV | Plantagenet: Lancaster | 1399-1413 |
37. | Henry V | Plantagenet: Lancaster | 1413-1422 |
38. | Henry VI | Plantagenet: Lancaster | 1422-1461 |
39. | Edward IV | Plantagenet: York | 1461-1470 |
40. | Henry VI (dipulihkan) | Plantagenet: Lancaster | 1470-1471 |
41. | Edward IV (dipulihkan) | Plantagenet: York | 1471-1483 |
42. | Edward V | Plantagenet: York | 1483-1483 |
43. | Richard III | Plantagenet: York | 1483-1485 |
44. | Henry VII | Tudor | 1483-1509 |
45. | Henry VIII | Tudor | 1509-1547 |
46. | Edward VI | Tudor | 1547-1553 |
47. | Mary I | Tudor | 1553-1558 |
48. | Elizabeth I | Tudor | 1558-1603 |
Raja-raja Britain dan Inggeris
Tiada. | Monarch | Rumah / Dinasti | Pemerintahan |
49. | James I (VI dari Scotland)2 | Stuart | 1603-1625 |
50. | Charles I | Stuart | 1625-1649 |
Oliver Cromwell, Pelindung Tuhan3 (Komanwel Republik) | 1653-1658 | ||
Richard Cromwell, Pelindung Tuhan3 (Komanwel Republik) | 1658-1659 | ||
51. | Charles II | Stuart | 1660-1685 |
52. | James II | Stuart | 1685-1688 |
53. | William III dan Mary II4 | Jingga / Stuart | 1689-1702 |
54. | Anne | Stuart | 1702-1714 |
55. | George I | Hanover | 1714-1727 |
56. | George II | Hanover | 1727-1760 |
57. | George III5 | Hanover | 1760-1820 |
58. | George IV6 | Hanover | 1820-1830 |
59. | William IV | Hanover | 1830-1837 |
60. | Victoria | Hanover | 1837-1901 |
61. | Edward VII | Saxe-Coburg-Gotha | 1901-1910 |
62. | George V7 | Windsor | 1910-1936 |
63. | Edward VIII8 | Windsor | 1936-1936 |
64. | George VI | Windsor | 1936-1952 |
65. | Elizabeth II | Windsor | 1952- |
Nota:
- 1Athelstan adalah raja Wessex dan raja pertama di seluruh England
- 2James VI dari Scotland menjadi juga James I dari England pada tahun 1603. Setelah masuk ke takhta Inggeris, dia menggayakan dirinya sebagai "Raja Great Britain" dan begitu diumumkan. Namun, secara sah, dia dan penggantinya memegang pemerintahan Inggris dan Skotlandia yang terpisah hingga Undang-Undang Kesatuan 1707, ketika kedua kerajaan itu disatukan sebagai Kerajaan Britania Raya
- 3Oliver dan Richard Cromwell berkhidmat sebagai Lords Protector dari England, Scotland, dan Ireland semasa Komanwel Republik
- 4William dan Mary, sebagai suami isteri, memerintah bersama hingga kematian Mary pada tahun 1694. William kemudian memerintah sendirian sehingga kematiannya sendiri pada tahun 1702
- 5United Kingdom ditubuhkan pada 1 Januari 1801, dengan kesatuan Great Britain dan Ireland. Selepas 1801 George III digelar "Raja Inggeris dan Britain"
- 6George IV adalah bupati dari 5 Februari 1811
- 7Pada tahun 1917, semasa Perang Dunia I, George V mengubah nama rumahnya dari Saxe-Coburg-Gotha menjadi Windsor
- 8Edward VIII berjaya setelah kematian ayahnya, George V, pada 20 Januari 1936, tetapi ditinggalkan pada 11 Disember 1936, sebelum penobatan
dunia perlu menyelamatkan tentang keluarga syaitan ini