Kenya Commercial Bank (KCB) is a financial services provider headquartered in Nairobi, Kenya. It is licensed as a commercial bank, by the Central Bank of Kenya, the national banking regulator. The bank has also been running Agency banking model.
Below are the branches of Kenya Commercial Bank (KCB) and their codes.
No. | Branch Name | Branch Code |
1. | Eastleigh | 01091 |
2. | KCB CPC | 01092 |
3. | Head Office | 01094 |
4. | Wote | 01095 |
5. | Head Office Finance | 01096 |
6. | Moi Avenue Nairobi | 01100 |
7. | Kipande House | 01101 |
8. | Treasury Sq Mombasa | 01102 |
9. | Nakuru | 01103 |
10. | KICC | 01104 |
11. | Kisumu | 01105 |
12. | Kericho | 01106 |
13. | Tom Mboya | 01107 |
14. | Thika | 01108 |
15. | Eldoret | 01109 |
16. | Kakamega | 01110 |
17. | Kilindini Mombasa | 01111 |
18. | Nyeri | 01112 |
19. | Industrial Area Nairobi | 01113 |
20. | River Road | 01114 |
21. | Muranga | 01115 |
22. | Embu | 01116 |
23. | Kangema | 01117 |
24. | Kiambu | 01119 |
25. | Karatina | 01120 |
26. | Siaya | 01121 |
27. | Nyahururu | 01122 |
28. | Meru | 01123 |
29. | Mumias | 01124 |
30. | Nanyuki | 01125 |
31. | Moyale | 01127 |
32. | Kikuyu | 01129 |
33. | Tala | 01130 |
34. | Kajiado | 01131 |
35. | KCB Custody services | 01133 |
36. | Matuu | 01134 |
37. | Kitui | 01135 |
38. | Mvita | 01136 |
39. | Jogoo Rd Nairobi | 01137 |
40. | Card Centre | 01139 |
41. | Marsabit | 01140 |
42. | Sarit Centre | 01141 |
43. | Loitokitok | 01142 |
44. | Nandi Hills | 01143 |
45. | Lodwar | 01144 |
46. | UN Gigiri | 01145 |
47. | Hola | 01146 |
48. | Ruiru | 01147 |
49. | Mwingi | 01148 |
50. | Kitale | 01149 |
51. | Mandera | 01150 |
52. | Kapenguria | 01151 |
53. | Kabarnet | 01152 |
54. | Wajir | 01153 |
55. | Maralal | 01154 |
56. | Limuru | 01155 |
57. | Ukunda | 01157 |
58. | Iten | 01158 |
59. | Gilgil | 01159 |
60. | Ongata Rongai | 01161 |
61. | Kitengela | 01162 |
62. | Eldama Ravine | 01163 |
63. | Kibwezi | 01164 |
64. | Kapsabet | 01166 |
65. | University Way | 01167 |
66. | KCB Eldoret West | 01168 |
67. | Garissa | 01169 |
68. | Lamu | 01173 |
69. | Kilifi | 01174 |
70. | Milimani | 01175 |
71. | Nyamira | 01176 |
72. | Mukuruweini | 01177 |
73. | Village Market | 01180 |
74. | Bomet | 01181 |
75. | Mbale | 01183 |
76. | Narok | 01184 |
77. | Othaya | 01185 |
78. | Voi | 01186 |
79. | Webuye | 01188 |
80. | Sotik | 01189 |
81. | Naivasha | 01190 |
82. | Kisii | 01191 |
83. | Migori | 01192 |
84. | Githunguri | 01193 |
85. | Machakos | 01194 |
86. | Kerugoya | 01195 |
87. | Chuka | 01196 |
88. | Bungoma | 01197 |
89. | Wundanyi | 01198 |
90. | Malindi | 01199 |
91. | Capital Hill | 01201 |
92. | Karen | 01202 |
93. | Lokichogio | 01203 |
94. | Gateway, Mombasa Road | 01204 |
95. | Buruburu | 01205 |
96. | Chogoria | 01206 |
97. | Kangare | 01207 |
98. | Kianyaga | 01208 |
99. | Nkubu | 01209 |
100. | Ol Kalou | 01210 |
101. | Makuyu | 01211 |
102. | Mwea | 01212 |
103. | Njambini | 01213 |
104. | Gatundu | 01214 |
105. | Emali | 01215 |
106. | Isiolo | 01216 |
107. | KCB Flamingo | 01217 |
108. | Njoro | 01218 |
109. | Mutomo | 01219 |
110. | Mariakani | 01220 |
111. | Mpeketoni | 01221 |
112. | Mtitu Andei | 01222 |
113. | Mtwapa | 01223 |
114. | Taveta | 01224 |
115. | Kengeleni | 01225 |
116. | Garsen | 01226 |
117. | Watamu | 01227 |
118. | Bondo | 01228 |
119. | Busia | 01229 |
120. | Homa Bay | 01230 |
121. | Kapsowar | 01231 |
122. | Kehancha | 01232 |
123. | Keroka | 01233 |
124. | Kilgoris | 01234 |
125. | Kimilili | 01235 |
126. | Litein | 01236 |
127. | Londiani | 01237 |
128. | Luanda | 01238 |
129. | Malaba | 01239 |
130. | Muhoroni | 01240 |
131. | Oyugis | 01241 |
132. | Ugunja | 01242 |
133. | United Mall | 01243 |
134. | Serem | 01244 |
135. | Sondu | 01245 |
136. | Kisumu West | 01246 |
137. | Marigat | 01247 |
138. | Mois Bridge | 01248 |
139. | Mashariki | 01249 |
140. | Naro Moro | 01250 |
141. | Kiriaini | 01251 |
142. | Egerton University | 01252 |
143. | Maua | 01253 |
144. | Kawangare | 01254 |
145. | Kimathi | 01255 |
146. | Namanga | 01256 |
147. | Gikomba | 01257 |
148. | Kwale | 01258 |
149. | Prestige Plaza | 01259 |
150. | Kariobangi | 01260 |
151. | Biashara Street | 01263 |
152. | Ngara | 01266 |
153. | Kyuso | 01267 |
154. | Masii | 01270 |
155. | Menengai Crater | 01271 |
156. | Town Centre | 01272 |
157. | Makindu | 01278 |
158. | Rongo | 01283 |
159. | Isibania | 01284 |
160. | Kiserian | 01285 |
161. | Mwembe Tayari | 01286 |
162. | Kisauni | 01287 |
163. | Haile Selassie | 01288 |
164. | Salama House Mortgage Centre | 01289 |
165. | Garden Plaza | 01290 |
166. | Sarit Centre Mortgage Centre | 01291 |
167. | Cpc Bulk Corporate Cheques | 01292 |
168. | Trade Services | 01293 |
169. | Nairobi High Court | 01295 |
170. | Mombasa High Court | 01296 |
171. | Kisumu Airport | 01297 |
172. | Port Victoria | 01298 |
173. | Moi International Airport | 01299 |
174. | Nyali | 01300 |
175. | Westgate Advantage | 01301 |
176. | Diaspora | 01302 |
177. | Kisii West | 01303 |
178. | Mbita | 01304 |
179. | Sori | 01305 |
180. | Hurlingham | 01306 |
181. | Kibera | 01307 |
182. | Thika Road Mall | 01308 |
183. | Kasarani | 01309 |
184. | KCB Maasai Mara | 01310 |
185. | KCB Kabartonjo | 01311 |
186. | KCB Eldoret East | 01312 |
187. | Kikim | 01313 |
188. | KCB JKUAT | 01314 |
189. | KCB Changamwe | 01315 |
190. | KCB Makongeni | 01316 |
191. | KCB Syokimau | 01317 |
192. | KCB Moi Referral Hospital | 01318 |
193. | KCB Kitale Advantage | 01319 |
194. | KCB Lavington | 01320 |
195. | KCB ICD Kibarani | 01321 |
196. | KCB Riverside Advantage | 01322 |
197. | KCB Gigiri Square | 01323 |
198. | Kayole | 01324 |
199. | Garden City | 01325 |
200. | JKIA | 01326 |
201. | Makutano | 01327 |
202. | Kericho East | 01328 |
203. | Two Rivers | 01329 |
204. | KCB NextGen | 01330 |
205. | KCB Mogotio | 01331 |
206. | KCB Upperhill Platinum | 01332 |
Always a life saver!
Thank you. 🙏🏽